北陸3県の上場企業の平均年収(2024年7月時点)を調べてランキング化したところ、1位は北陸銀行の持ち株会社「ほくほくフィナンシャルグループ」(923万円)となりました。上場企業の平均は581万円で、非上場企業を含む全体の1.5倍に当たる水準となっています。(国分紀芳)
ランキングは北陸に本社か本店を置く上場73社(筆者調べ)を対象とし、2024年7月時点で公表されている最新の「有価証券報告書」を基に作成しました。ここで「上場企業」とは国内の証券取引所で株式を公開している企業のことであり、「有価証券報告書」とは上場企業が通年の決算後に事業の現況をまとめる書類のことです。
上場企業の平均は581万円
【北陸の上場企業、平均年収ランキング(2024年7月)】
社名 | 平均年収 (万円) |
従業員数 (人) |
|
1 | ほくほくフィナンシャルグループ | 923 | 160 |
2 | 今村証券 | 852 | 203 |
3 | 熊谷組 | 848 | 2,654 |
4 | 三谷商事 | 841 | 454 |
5 | 北國フィナンシャルホールディングス | 814 | 111 |
6 | 川田テクノロジーズ | 732 | 94 |
7 | 北陸電力 | 727 | 2,601 |
8 | jig.jp | 695 | 26 |
9 | 三谷産業 | 671 | 591 |
10 | 福井コンピュータホールディングス | 667 | 48 |
11 | セーレン | 661 | 1,333 |
12 | 三谷セキサン | 653 | 333 |
13 | 小松ウオール工業 | 645 | 1,353 |
14 | 富山第一銀行 | 636 | 596 |
15 | Japan Eyewear Holdings | 630 | 12 |
16 | コーセル | 628 | 469 |
17 | 中越パルプ工業 | 622 | 781 |
18 | 澁谷工業 | 619 | 2,011 |
19 | ゴ-ルドウイン | 617 | 1,224 |
20 | フクビ化学工業 | 605 | 753 |
21 | 伏木海陸運送 | 592 | 308 |
22 | ビーイングホールディングス | 590 | 44 |
23 | 前田工繊 | 585 | 412 |
上場企業従業員の平均値=581万円 | |||
24 | 北陸電気工事 | 569 | 1,156 |
25 | 小松マテーレ | 566 | 811 |
26 | システムサポート | 564 | 1,137 |
27 | PLANT | 562 | 697 |
28 | ハチバン | 559 | 147 |
29 | 共和工業所 | 557 | 283 |
30 | 日華化学 | 553 | 607 |
31 | 大同工業 | 551 | 818 |
32 | 田中精密工業 | 550 | 448 |
33 | 黒谷 | 547 | 115 |
34 | 富山銀行 | 547 | 327 |
35 | 石川製作所 | 545 | 253 |
36 | タカギセイコー | 540 | 792 |
37 | EIZO | 538 | 982 |
38 | 田中化学研究所 | 536 | 339 |
39 | 福井銀行 | 533 | 1,258 |
40 | 三協立山 | 529 | 4,963 |
41 | シキノハイテック | 526 | 448 |
42 | KYCOMホールディングス | 525 | 5 |
43 | 福島印刷 | 515 | 448 |
44 | 北陸電気工業 | 511 | 662 |
45 | トナミホールディングス | 508 | 74 |
46 | アルビス | 507 | 938 |
47 | ダイト | 498 | 821 |
48 | 津田駒工業 | 485 | 775 |
49 | タケダ機械 | 483 | 139 |
50 | サンウェルズ | 481 | 2,435 |
51 | 日本抵抗器製作所 | 470 | 51 |
52 | 松屋アールアンドディ | 468 | 44 |
53 | 歯愛メディカル | 467 | 295 |
54 | オリエンタルチエン工業 | 467 | 192 |
55 | クスリのアオキホールディングス | 466 | 42 |
56 | 高松機械工業 | 463 | 502 |
57 | 朝日印刷 | 454 | 1,149 |
58 | エヌアイシ・オートテック | 450 | 220 |
59 | 三光合成 | 447 | 666 |
60 | ニッコー | 420 | 606 |
61 | ダイワ通信 | 418 | 84 |
62 | 日本システムバンク | 417 | 177 |
63 | ユニフォームネクスト | 409 | 132 |
64 | アイドママーケティングコミュニケーション | 398 | 190 |
65 | 日本製麻 | 394 | 86 |
66 | ウイルコホールディングス | 390 | 19 |
67 | 大和 | 370 | 409 |
68 | 北日本紡績 | 353 | 69 |
※「IR BANK」掲載情報を基に作成。端数は切り捨て
まずは全体のランキングです。北陸の73社のうち、それぞれ最新の有価証券報告書で平均年収を確認できた上場企業は68社あり、高い順に並べました。
上位の顔ぶれを見ると、1位のほくほくフィナンシャルグループや2位の今村証券、5位の北國フィナンシャルホールディングス、14位の富山第一銀行と、金融系の企業が目立ちます。金融業のほかにも、上位は非製造業の企業が多い印象ですが、製造業者の中でもセーレン(11位)や小松ウオール工業(13位)、澁谷工業(18位)といったメーカーも給与水準が高くなっています。
もっとも、ランキングは「上場企業に所属する従業員」の平均年収を基にしており、グループ内で働く全ての社員の平均値ではありません。たとえば「ホールディングス」「グループ」と冠している企業は、最前線で事業を行う各子会社を統括する「持ち株会社」として上場しています。こうしたケースでは多くの一般社員が子会社に所属するため、上場企業単体での平均年収は高くなりがちな点に注意が必要です。
この68社で働く人の平均年収は581万円でした。各社の平均年収に従業員数を掛けた給与総額は2,522億円強で、合計の従業員数4万3,382人で割って算出しました。ランキングでいうと、23位と24位の間に入る水準となります。北陸で働く人の平均年収は300万円台後半ですから、上場企業と市場全体の間には1.5倍の格差があると分かりました。
福井県勢の水準が高い
【北陸3県で見る北陸の上場企業、平均年収ランキング(2024年7月)】
社名 | 平均年収 (万円) |
従業員数 (人) |
|
1 | ほくほくフィナンシャルグループ | 923 | 160 |
2 | 今村証券 | 852 | 203 |
3 | 熊谷組 | 848 | 2,654 |
4 | 三谷商事 | 841 | 454 |
5 | 北國フィナンシャルホールディングス | 814 | 111 |
6 | 川田テクノロジーズ | 732 | 94 |
7 | 北陸電力 | 727 | 2,601 |
8 | jig.jp | 695 | 26 |
9 | 三谷産業 | 671 | 591 |
10 | 福井コンピュータホールディングス | 667 | 48 |
11 | セーレン | 661 | 1,333 |
12 | 三谷セキサン | 653 | 333 |
13 | 小松ウオール工業 | 645 | 1,353 |
14 | 富山第一銀行 | 636 | 596 |
15 | Japan Eyewear Holdings | 630 | 12 |
16 | コーセル | 628 | 469 |
17 | 中越パルプ工業 | 622 | 781 |
18 | 澁谷工業 | 619 | 2,011 |
19 | ゴ-ルドウイン | 617 | 1,224 |
20 | フクビ化学工業 | 605 | 753 |
21 | 伏木海陸運送 | 592 | 308 |
22 | ビーイングホールディングス | 590 | 44 |
23 | 前田工繊 | 585 | 412 |
24 | 北陸電気工事 | 569 | 1,156 |
25 | 小松マテーレ | 566 | 811 |
26 | システムサポート | 564 | 1,137 |
27 | PLANT | 562 | 697 |
28 | ハチバン | 559 | 147 |
29 | 共和工業所 | 557 | 283 |
30 | 日華化学 | 553 | 607 |
31 | 大同工業 | 551 | 818 |
32 | 田中精密工業 | 550 | 448 |
33 | 黒谷 | 547 | 115 |
34 | 富山銀行 | 547 | 327 |
35 | 石川製作所 | 545 | 253 |
36 | タカギセイコー | 540 | 792 |
37 | EIZO | 538 | 982 |
38 | 田中化学研究所 | 536 | 339 |
39 | 福井銀行 | 533 | 1,258 |
40 | 三協立山 | 529 | 4,963 |
41 | シキノハイテック | 526 | 448 |
42 | KYCOMホールディングス | 525 | 5 |
43 | 福島印刷 | 515 | 448 |
44 | 北陸電気工業 | 511 | 662 |
45 | トナミホールディングス | 508 | 74 |
46 | アルビス | 507 | 938 |
47 | ダイト | 498 | 821 |
48 | 津田駒工業 | 485 | 775 |
49 | タケダ機械 | 483 | 139 |
50 | サンウェルズ | 481 | 2,435 |
51 | 日本抵抗器製作所 | 470 | 51 |
52 | 松屋アールアンドディ | 468 | 44 |
53 | 歯愛メディカル | 467 | 295 |
54 | オリエンタルチエン工業 | 467 | 192 |
55 | クスリのアオキホールディングス | 466 | 42 |
56 | 高松機械工業 | 463 | 502 |
57 | 朝日印刷 | 454 | 1,149 |
58 | エヌアイシ・オートテック | 450 | 220 |
59 | 三光合成 | 447 | 666 |
60 | ニッコー | 420 | 606 |
61 | ダイワ通信 | 418 | 84 |
62 | 日本システムバンク | 417 | 177 |
63 | ユニフォームネクスト | 409 | 132 |
64 | アイドママーケティングコミュニケーション | 398 | 190 |
65 | 日本製麻 | 394 | 86 |
66 | ウイルコホールディングス | 390 | 19 |
67 | 大和 | 370 | 409 |
68 | 北日本紡績 | 353 | 69 |
※「IR BANK」掲載情報を基に作成。端数は切り捨て
ランキングに出てくる68社を県ごとに色分け(富山=緑、石川=青、福井=赤)しました。北陸の上場企業の平均年収を上回る1~23位の企業について見てみると、福井が9、富山が8、石川が6でした。
一方、下位は福井の企業が少なく、石川の企業が多いように見えます。そこで、上述の計算方法を使い、上場企業で働く人の平均年収を県ごとに算出してみると、福井が669万円で最も高く、富山が566万円、石川が545万円で続きました。
【北陸の上場企業、平均年齢ランキング(2024年7月)】
社名 | 平均年齢 (歳) |
従業員数 (人) |
平均年収 (万円) |
|
1 | ユニフォームネクスト | 31.6 | 132 | 409 |
2 | ダイワ通信 | 32.8 | 84 | 418 |
3 | 福井コンピュータホールディングス | 34.5 | 48 | 667 |
4 | システムサポート | 35.1 | 1,137 | 564 |
5 | jig.jp | 35.3 | 26 | 695 |
6 | クスリのアオキホールディングス | 35.5 | 42 | 466 |
7 | 田中化学研究所 | 36.5 | 339 | 536 |
8 | 朝日印刷 | 36.5 | 1,149 | 454 |
9 | 大同工業 | 37.3 | 818 | 551 |
10 | アイドママーケティングコミュニケーション | 37.3 | 190 | 398 |
11 | 今村証券 | 37.6 | 203 | 852 |
12 | 小松ウオール工業 | 38.1 | 1,353 | 645 |
13 | ダイト | 38.1 | 821 | 498 |
14 | 共和工業所 | 38.5 | 283 | 557 |
15 | 高松機械工業 | 38.9 | 502 | 463 |
16 | サンウェルズ | 39.0 | 2,435 | 481 |
17 | 小松マテーレ | 39.1 | 811 | 566 |
18 | 前田工繊 | 39.5 | 412 | 585 |
19 | エヌアイシ・オートテック | 39.5 | 220 | 450 |
20 | 北陸電気工事 | 40.0 | 1,156 | 569 |
21 | 歯愛メディカル | 40.2 | 295 | 467 |
22 | 三光合成 | 40.2 | 666 | 447 |
23 | 富山第一銀行 | 40.3 | 596 | 636 |
24 | アルビス | 40.4 | 938 | 507 |
25 | 澁谷工業 | 40.5 | 2,011 | 619 |
26 | EIZO | 40.7 | 982 | 538 |
27 | 三谷セキサン | 41.0 | 333 | 653 |
28 | コーセル | 41.0 | 469 | 628 |
29 | 伏木海陸運送 | 41.1 | 308 | 592 |
30 | 三谷産業 | 41.2 | 591 | 671 |
31 | タケダ機械 | 41.2 | 139 | 483 |
32 | 田中精密工業 | 41.5 | 448 | 550 |
33 | 福井銀行 | 41.5 | 1,258 | 533 |
34 | シキノハイテック | 41.6 | 448 | 526 |
35 | 日華化学 | 41.8 | 607 | 553 |
36 | 石川製作所 | 41.8 | 253 | 545 |
37 | 富山銀行 | 42.1 | 327 | 547 |
38 | 三谷商事 | 42.2 | 454 | 841 |
39 | オリエンタルチエン工業 | 42.5 | 192 | 467 |
40 | 川田テクノロジーズ | 42.6 | 94 | 732 |
41 | フクビ化学工業 | 42.7 | 753 | 605 |
42 | 北陸電力 | 43.0 | 2,601 | 727 |
43 | Japan Eyewear Holdings | 43.3 | 12 | 630 |
44 | 日本システムバンク | 43.3 | 177 | 417 |
45 | 福島印刷 | 43.5 | 448 | 515 |
46 | セーレン | 43.8 | 1,333 | 661 |
47 | 熊谷組 | 44.1 | 2,654 | 848 |
48 | PLANT | 44.1 | 697 | 562 |
49 | 北陸電気工業 | 44.2 | 662 | 511 |
50 | 北國フィナンシャルホールディングス | 44.3 | 111 | 814 |
51 | ハチバン | 44.4 | 147 | 559 |
52 | タカギセイコー | 44.7 | 792 | 540 |
53 | 黒谷 | 44.8 | 115 | 547 |
54 | 日本抵抗器製作所 | 44.9 | 51 | 470 |
55 | ゴ-ルドウイン | 45.1 | 1,224 | 617 |
56 | ニッコー | 45.4 | 606 | 420 |
57 | 中越パルプ工業 | 45.6 | 781 | 622 |
58 | 津田駒工業 | 45.7 | 775 | 485 |
59 | ほくほくフィナンシャルグループ | 45.8 | 160 | 923 |
60 | 北日本紡績 | 45.8 | 69 | 353 |
61 | 三協立山 | 46.0 | 4,963 | 529 |
62 | 大和 | 46.3 | 409 | 370 |
63 | ビーイングホールディングス | 46.7 | 44 | 590 |
64 | 松屋アールアンドディ | 47.0 | 44 | 468 |
65 | 日本製麻 | 47.5 | 86 | 394 |
66 | ウイルコホールディングス | 47.6 | 19 | 390 |
67 | トナミホールディングス | 48.4 | 74 | 508 |
68 | KYCOMホールディングス | 57.2 | 5 | 525 |
※「IR BANK」掲載情報を基に作成。端数は切り捨て
参考情報として、68社を対象に平均年齢のランキングも作成しました。68社のうち、40歳を切っているのは19社、50歳を超えているのは1社で、残る48社は40歳代でした。
もちろん、平均年収や平均年齢は企業の魅力をはかる指標の一つに過ぎません。あくまで就職活動に際して企業を見る際の材料として、今回のランキングを役立てていただければ幸いです。
国分紀芳(くにわけきよし)
Seeds合同会社代表社員。1985年、石川県生まれ。慶應義塾大学商学部を卒業後、北國新聞社へ入社。経済記者として北陸新幹線開業、ホテルやマンションの開発ラッシュ、大型商業施設の相次ぐ進出などを取材する。2022年2月に独立後は各種ライティングやPRコンサルティングなどを手掛ける。https://connect-u.biz/