御社 | 入社を志望している企業のこと。「御社からお祈りメール来てつらい」のように使う。希望する企業が参加しているイベントを「御社イベ」と略す。 |
---|---|
インターン | インターンシップの略。本来は職業体験だが、最近ではインターンの申し込みがそのまま採用の選考となっていることも多く、終了後に内々定を出す企業もある。 |
合説 | 合同説明会の略。複数の会社が1つの会場に集って企業説明会をすること。マイナビやリクナビなど大手就活ポータルが開催するもの、自治体や団体が開催するもの、大学が開催するものがある。「豪雪」と書くこともある。 |
スカウトメール | 一般的な就活では学生が企業に対してアプローチするが、それに対しスカウトメールでは学生がサイトにプロフィールを登録し、企業側から学生にアプローチする。このような採用手法をダイレクトリクルーティングという。 |
エージェント | 就活エージェントというサービスでは、ESの添削、SPI対策、面接対策などをサポートしてくれる。 |
プレエントリー | エントリーの前段階として企業に説明会の申し込みやエントリーシートの請求を行うこと。いちおう大学3年生の3月1日の夜中の0時が解禁ということになっている。 |
ES | エントリーシートの略。選考のために求められる書類で、履歴書とは異なる。企業独自の書式が使われるが、リクナビでは共通フォーマットのOpenESというものもある。 |
OpenES | リクナビで使われるエントリーシートの共通フォーマット。一度記入してしまえば複数の企業に同じ内容で提出することができる。 |
GD | グループディスカッションの略。グルディスとも。グループワークと呼ばれることもある。グループで与えられたテーマについて議論するという選考方法のひとつ。 |
グルディス | グループディスカッションの略。GDとも。グループワークと呼ばれることもある。グループで与えられたテーマについて議論するという選考方法のひとつ。 |
ガクチカ | 「学生時代に力を入れたこと」の略で、履歴書やエントリーシートの記入項目に必ずあり、面接でもよく問われる。就活成功の鍵となる。 |
フェルミ推定 | 「アメリカのシカゴにはピアノの調律師が何人いるか?」というような問題で、知識を問うのではなく論理的思考力を問う。流行りモノが好きな企業の選考で出されることがある。 |
内定 | 企業側から学生に正式な採用を伝えること。就活ルールでは10月1日とされているが、実際は内々定の形で採用を意思を伝えることが増えている。 |
内々定 | 就活ルールで企業は10月1日以前に内定を出してはいけないことになっているが、実際はそれ以前に内定を出すことが多く、内々定と呼ばれている。 |
NNT | 「無い内定」の略。内々定とかけているが、意味が逆なので注意が必要。反対語として「ANT」(有る内定)というのもある。 |
サイレント | 選考結果の連絡が来ないこと。期日になっても来ない場合には不採用ということ。企業側の都合もあるが、就活生にはとても嫌がられる。 |
お祈り | 企業から送られてくる不採用通知の末尾で「今後のご活躍をお祈り申し上げます」のようにお祈りされることが多くこのように呼ばれている。 |
逆お祈り | 企業側からの不採用通知を「お祈り」というが、その逆で学生側から内定辞退をすること。「貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます」という文章で締めくくる。 |
オヤカク | 「親への確認」の略。企業が学生に内定を出した後で学生の両親に確認を取ることをいう。内定が決まってから親にはじめて報告し、親が反対して内定辞退となるケースが多いことから、企業側は確認の必要に迫られている。 |
オワハラ | 「就活終われハラスメント」の略で、企業が内々定を出した学生に就活を終えるようにプレッシャーをかけること。企業側も必死なのはわかるが圧力をかけるのは良くない。 |
リクラブ | 就活を通して恋が芽生えること。Twitterの就活アカの中にははじめからそれを目的とした人もいるので注意が必要。 |
Fラン | もともとは大学受験予備校の偏差値表におけるFランク大学のことだが、いまでは「無名で就職に強くない大学」のことを指す。 |
売り手市場 | 就職においては「売り手」は就活生、「買い手」は企業で、就活生が有利な状況を売り手市場という。逆に就職難の状況は買い手市場という。 |
第二新卒 | いったん就職し、入社3年以内に転職活動をする人のこと。ようは既卒だが、新卒みたいなものということでこう呼ばれている。 |
通年採用 | 現在では企業がルールに従って一斉に採用を行う新卒一括採用だが、今後は年間を通じて新卒・中途問わず、自由なスケジュールで採用活動を行うようになる。 |
求人倍率 | 求職者1人あたり何件の求人があるかを示す経済指標。求人倍率が1を上回れば売り手市場、1を下回ればい買い手市場となる。また一般的に求人倍率が高ければ企業活動が活発で景気がいいとされている。 |
この記事をSNSでシェアする